Prestiger11

standard game log

Page 1 of 3 prev next
Date Rated Your rating Their rating Opponent Result
2022-06-20 19:12:31 Rated 1394 1265 Rocksteady loss
2022-06-20 19:06:43 Rated 1383 1276 Rocksteady win
2022-06-20 19:04:04 Rated 1371 1288 Rocksteady win
2022-06-20 19:01:00 Rated 1393 1266 Rocksteady loss
2022-06-20 18:59:08 Rated 1382 1277 Rocksteady win
2022-06-20 18:56:07 Rated 1404 1255 Rocksteady loss
2022-06-20 18:53:21 Rated 1394 1265 Rocksteady win
2022-06-20 18:50:44 Rated 1383 1276 Rocksteady win
2022-06-20 18:47:25 Rated 1403 1253 Rocksteady loss
2022-06-20 18:44:13 Rated 1395 1263 Rocksteady win
2022-06-20 18:41:04 Rated 1412 1227 Rocksteady loss
2022-06-20 18:34:41 Rated 1407 1245 Rocksteady win
2022-06-20 18:32:22 Rated 1402 1271 Rocksteady win
2022-06-20 18:31:00 Rated 1397 1307 Rocksteady win
2022-06-20 18:27:15 Rated 1404 1224 Rocksteady loss
2022-06-20 18:19:20 Rated 1402 1264 Rocksteady win
2022-06-20 18:16:08 Rated 1401 1320 Rocksteady win
2022-06-20 18:13:55 Rated 1401 1400 Rocksteady win
2021-12-11 20:05:44 Rated 1423 1278 SteadyRockingHorse loss
2021-12-11 20:02:48 Rated 1447 1254 SteadyRockingHorse loss
2021-12-11 19:59:08 Rated 1439 1262 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:56:44 Rated 1430 1271 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:53:16 Rated 1455 1246 SteadyRockingHorse loss
2021-12-11 19:50:28 Rated 1447 1254 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:48:57 Rated 1439 1262 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:46:49 Rated 1430 1271 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:44:13 Rated 1437 1264 SteadyRockingHorse draw
2021-12-11 19:41:10 Rated 1428 1273 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:40:03 Rated 1418 1283 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:36:52 Rated 1407 1294 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:34:57 Rated 1395 1306 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:33:05 Rated 1417 1284 SteadyRockingHorse loss
2021-12-11 19:29:03 Rated 1406 1295 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:25:30 Rated 1394 1307 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:22:14 Rated 1381 1320 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:20:07 Rated 1367 1334 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:18:05 Rated 1351 1350 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:15:29 Rated 1333 1368 SteadyRockingHorse win
2021-12-11 19:13:05 Rated 1349 1352 SteadyRockingHorse loss
2021-12-11 19:08:35 Rated 1331 1370 SteadyRockingHorse win
2021-11-07 00:39:20 Rated 1312 1378 SteadyRockingHorse win
2021-11-07 00:35:08 Rated 1326 1364 SteadyRockingHorse loss
2021-11-07 00:33:00 Rated 1342 1348 SteadyRockingHorse loss
2021-11-07 00:30:36 Rated 1324 1366 SteadyRockingHorse win
2021-11-07 00:28:30 Rated 1304 1386 SteadyRockingHorse win
2021-11-07 00:20:17 Rated 1317 1373 SteadyRockingHorse loss
2021-11-07 00:17:52 Rated 1332 1358 SteadyRockingHorse loss
2021-11-07 00:13:44 Rated 1348 1342 SteadyRockingHorse loss
2021-11-07 00:12:02 Rated 1366 1324 SteadyRockingHorse loss
2021-11-07 00:07:55 Rated 1386 1304 SteadyRockingHorse loss
Page 1 of 3 prev next